| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 營養分析 | |||||||||
| 12 | 白 米 飯 |
蘿蔔燒雞(煮) | 魚香干丁(炒) | 炒大陸妹 | 豬血湯 | 醣類: | |||||||||
| 月 | 上腿丁 | 3 | 公斤 | 小小豆干丁 | 1.5 | 公斤 | 大陸妹 | 5 | 公斤 | 豬血 | 1.5 | 公斤 | 91.5 g | ||
| 17 | 菜頭 | 1.5 | 公斤 | 小魚干 | 0.5 | 公斤 | 酸菜絲 | 0.5 | 公斤 | 脂肪: | |||||
| 日 | 油花生(K) | 0.5 | 公斤 | *星期三用先送 | 大骨(香里) | 0.3 | 公斤 | 16.8 g | |||||||
| 星 期 二 |
新鮮辣椒 | 0.1 | 公斤 | 紅豆-先送 | 0.8 | 公斤 | 韭菜 | 0.3 | 公斤 | 蛋白質: | |||||
| 46.4 g | |||||||||||||||
| 熱量: | |||||||||||||||